Os clientes geralmente usam entre 1 e 2 GB por dia, dependendo do uso.
Em viagens, o uso de dados móveis costuma ser maior devido à maior frequência de fotos e vídeos que são sincronizados com o Cloud.
Aqui estão os consumos que observamos em média em diferentes redes :
País | Operadoras de Telefonia Móvel Disponíveis |
---|---|
Alemanha | Telefonica, Telekom Deutschland |
Andorra | Andorra Telecom (5G não disponível) |
Áustria | A1 Telekom |
Bélgica | Orange (Mobistar), Proximus |
Bulgária | A1 Telekom |
Chipre | MTN (5G não disponível) |
Croácia | Vipnet |
Dinamarca | Telia (5G não disponível) |
Eslováquia | O2 Slovakia |
Eslovênia | Si.mobil |
Espanha | Yoigo, Orange Spain |
Estônia | EMT |
Finlândia | Telia (Sonera) |
França | SFR, Free Mobile |
Gibraltar | Gibtelecom (5G não disponível) |
Grécia | Wind Hellas (5G não disponível) |
Hungria | Telenor Hungary (5G não disponível) |
Irlanda | Meteor |
Itália | Iliad, WindTre |
Letônia | LMT |
Lituânia | Omnitel |
Luxemburgo | Orange |
Malta | Go Mobile |
Países Baixos | KPN |
Polônia | Orange, Play |
Portugal | Meo (TMN) |
Reino Unido | EE |
República Tcheca | O2 Czech Republic (5G não disponível) |
Romênia | Telekom, Orange (5G não disponível) |
Suécia | Telia |
Suíça | Salt |
Ucrânia | LifeCell (5G não disponível) |
Todos os nossos pacotes são em eSIM.
Verifique antes da compra se o seu telefone é compatível com eSIM e desbloqueado para qualquer operadora.
Você tem perguntas sobre eSIM? Dê uma olhada nas perguntas frequentes ou entre em contato conosco!
Os pacotes de dados têm uma validade que começa no momento da ativação do eSIM em seu celular. Você tem 60 dias para ativar seu eSIM após a compra